Gemeinderatswahl 2026 - Gemeinde Planegg
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Dr. Kempf Felix | SPD | 2.861 | |
| Nafziger Hermann | CSU | 2.320 | |
| Pollems Philipp | PPM | 2.242 | |
| Grimme Judith | GRÜNE | 2.160 | |
| Freiherr von Hirsch Philipp | CSU | 2.128 | |
| Spieleder Adeline | CSU | 1.786 | |
| von Schall-Riaucour Peter | PPM | 1.751 | |
| Sammataro Giovanni | CSU | 1.560 | |
| Großelfinger Florian | CSU | 1.546 | |
| Dr. David Cornelia | PPM | 1.515 | |
| Bobe Christoph | CSU | 1.472 | |
| Gattinger Andreas | CSU | 1.455 | |
| Trenkle Susanne | FDP | 1.360 | |
| Dr. Rüger Korbinian | SPD | 1.299 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Hallinger Christine | SPD | 1.269 | |
| Dr. rer. nat Peters Jürgen | GRÜNE | 1.232 | |
| Fiedler Lena | GRÜNE | 1.209 | |
| Erdmann Michaela | PPM | 1.150 | |
| Gum-Bauer Thomas | UPP | 1.139 | |
| Stibbe Bastian | GRÜNE | 1.104 | |
| Detsch Karin | SPD | 1.080 | |
| Lawo Angelika | Gruppe 21 / Volt | 1.079 | |
| Gum-Bauer Max | UPP | 971 | |
| Schreier Eva | Gruppe 21 / Volt | 952 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 29.995 | 26,9 % | +2,0 |
| GRÜNE | 19.840 | 17,8 % | +0,8 |
| SPD | 19.002 | 17,1 % | -0,0 |
| FDP | 6.334 | 5,7 % | -6,2 |
| Gruppe 21 / Volt | 7.708 | 6,9 % | -1,2 |
| PPM | 18.409 | 16,5 % | +13,4 |
| UPP | 10.085 | 9,1 % | +9,1 |