Gemeinderatswahl 2026 - Gemeinde Planegg
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 62,5 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Dr. Kempf Felix | SPD | 2.938 | |
| Nafziger Hermann | CSU | 2.372 | |
| Pollems Philipp | PPM | 2.301 | |
| Grimme Judith | GRÜNE | 2.208 | |
| Freiherr von Hirsch Philipp | CSU | 2.170 | |
| Spieleder Adeline | CSU | 1.798 | |
| von Schall-Riaucour Peter | PPM | 1.791 | |
| Sammataro Giovanni | CSU | 1.568 | |
| Dr. David Cornelia | PPM | 1.552 | |
| Großelfinger Florian | CSU | 1.550 | |
| Bobe Christoph | CSU | 1.481 | |
| Gattinger Andreas | CSU | 1.465 | |
| Trenkle Susanne | FDP | 1.363 | |
| Dr. Rüger Korbinian | SPD | 1.325 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Hallinger Christine | SPD | 1.301 | |
| Dr. rer. nat Peters Jürgen | GRÜNE | 1.242 | |
| Fiedler Lena | GRÜNE | 1.225 | |
| Gum-Bauer Thomas | UPP | 1.223 | |
| Erdmann Michaela | PPM | 1.177 | |
| Stibbe Bastian | GRÜNE | 1.104 | |
| Lawo Angelika | Gruppe 21 / Volt | 1.094 | |
| Detsch Karin | SPD | 1.091 | |
| Gum-Bauer Max | UPP | 1.031 | |
| Schreier Eva | Gruppe 21 / Volt | 961 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 30.123 | 26,7 % | +1,9 |
| GRÜNE | 19.818 | 17,6 % | +0,6 |
| SPD | 19.352 | 17,2 % | +0,1 |
| FDP | 6.221 | 5,5 % | -6,4 |
| Gruppe 21 / Volt | 7.672 | 6,8 % | -1,3 |
| PPM | 18.811 | 16,7 % | +13,6 |
| UPP | 10.633 | 9,4 % | +9,4 |